| MAKİNA MODELİ | AA / V 800 | AA / V 1020 | AA / V 1290 | AA / V 1337 | AA/V1520 | AA / V 1670 | AA / V 2350 | AA/V2800 | 
| MAKSİMUM KARTON GENİŞLİĞİ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERİ ÇALIŞMA(mm) | 800x2200 | 1020x2400 | 1290x2600 | 1337x2800 | 400x4000 | 1670x3500 | 2350x4000 | 2800x5000 | 
| ATLAMALI ÇALIŞMA(mm) | 1140x2200 | 1400x2400 | 1550x2600 | 1650x2800 | 1770x4000 | 2150x3500 | 
 | 
 | 
| MİN. KARTON GENİŞLİĞİ(mm) | 250x700 | 300x700 | 350x750 | 400x750 | 350x700 | 750x1000 | 750x1000 | 750x1250 | 
| MAKS. BASKI ALANI(mm) | 800x2000 | 1020x2150 | 1290x2350 | 1337x2550 | 1520x3750 | 1670x3200 | 2350x3800 | 2800x4700 | 
| KANAL GENİŞLİĞİ(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 
| KLİŞE KALINLIĞI(mm) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3,94 | 3.9 | 3.9 | 7,1 | 
| MAKS. KARTON KALINLIĞIİ(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 
| KAPASİTE (ADET/SAAT) | 5000 | 7000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| MAKS. ROTERY KESİM ALANI(mm) | 750x1950 | 920x2150 | 1240x2350 | 1280x2700 | 1475x3800 | 1600x3200 | 2200x3800 | 2500x4700 | 
| KESİCİ LASTİK KALINLIĞI(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 
| BASKI MERDANE ÇAPI(mm) | 246.3 | 318 | 399 | 418 | 477 | 522 | 742 | 893 | 
| KLİŞE BASKI MERDANE ÇAPI(mm) | 255 | 326 | 407 | 426 | 485 | 530 | 750 | 907 | 
| ROTERY KALIP MERDANESİÇAP(mm) | 210 | 281 | 360 | 381 | 440 | 485 | 705 | 834 | 
| ROTERY LASTİK MERDANE ÇAPI(mm) | 231 | 295 | 292 | 401 | 401 | 401 | 401 | 600 | 
| ANA MOTOR GÜCÜ(kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 
Название продукта, который вы закажете: 1337 ст. Полностью автоматическая встроенная машина
 
            
         
                                        